河南省下發文件,對河南省建筑工程造價咨詢行業服務收費市場價格做了相關說明。并附加咨詢服務費的參考價格明細以及專業工程調整系數,駐場人員增加工日費用的標準。各項價格公開透明。
以下為附件內容:
序號 | 咨詢項目名稱 | 服務內容 | 計費基數 | 劃分標準(萬元) | 備注 | ||||||
≤500 | 500<X≤1000 | 1000<X≤5000 | 5000<X≤10000 | 10000<X≤50000 | X>50000 | ||||||
1 | 投資估算編制或審核 | 編制或審核項目投資估算,出具投資估算報告或審核報告 | 總投資 | 1.5‰ | 1.2‰ | 1‰ | 0.8‰ | 0.6‰ | 0.5‰ | ||
2 | 設計概算編制或審核 | 編制或審核項目設計概算,出具工程概算書或審核報告 | 概算價 | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
3 | 施工圖預算編制或審核 | 編制或審核施工圖預算,出具施工圖預算書或審核報告 | 預算價 | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | ||
4 | 工程量清單及招標控制價編制 | 編制工程量清單及招標控制價并出具成果文件 | 招標控制價(最高投標限價) | 5‰ | 4.6‰ | 4.2‰ | 3.6‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | 僅編制工程量清單按收費標準的60%計算 | |
5 | 工程量清單及招標控制價審核 | 審核工程量清單及招標控制價并出具審核報告 | 基本收費 | 送審價 | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | |
核減(增)另收費 | |核減額|+ |核增額| | 3%-5% | |||||||||
6 | 施工階段造價咨詢 | 制定造價控制的實施方案;合同價款咨詢;審核工程預付款、期中結算及其價款支付;工程變更、簽證及索賠管理;材料、設備的詢價,提供核價建議;工程造價動態管理;工程技術經濟指標分析 | 基本收費 | 合同價 | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 5.6‰ | 4‰ | 不包括駐場人員費用 |
核減(增)另收費 | |核減額|+ |核增額| | 6%-8% | 服務期限同施工合同約定的工期 | ||||||||
駐場人員增加費用 | 費用標準詳見附件二 | ||||||||||
7 | 工程結算編制 | 編制工程結算并出具工程結算書 | 結算價 | 5‰ | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | ||
8 | 工程結算審核 | 審核工程結算書并出具工程結算審核報告 | 基本收費 | 送審價 | 3.6‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | |
核減(增)另收費 | |核減額|+ |核增額| | 一審(6%-8%),二審10% | |||||||||
9 | 工程竣工決算編制 | 編制工程竣工決算并出具決算成果文件 | 決算額 | 4‰ | 3‰ | 2‰ | |||||
10 | 工程竣工決算專項審核 | 對竣工決算成果文件中某項工程投資額進行專業復核 | 審核額 | 3‰ | 2‰ | 1‰ | |||||
11 | 方案測算/比選 | 包括但不限于設計方案、實施方案的測算或比選 | 每個方案測算價 | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
12 | 后評估 | 項目投資的后評估 | 決算額 | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.9‰ | 1.7‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | ||
13 | 工程造價糾紛鑒定/鑒證 | 對糾紛項目的工程造價進行編制并出具鑒定意見書 | 鑒定標的額 | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 現場踏勘費3000-5000元/天 | |
14 | 鋼筋精細計算 | 按構件類型、鋼筋規格型號分析計算 | 噸 | 15元/噸 |
說明:
1.本辦法均按差額定率累進法計費,造價咨詢服務費收費不足3000元時,按3000元收取。
2.工程主材、設備無論是否計入控制價、結算價等,均應計入計費基數。
3.按建筑面積計算咨詢費的可按上述計費標準折合計取。
4.不同專業工程調整系數見附件三。
5.非咨詢人原因造成項目需要反復計算的、工作量增加的、服務期限延長的,應增加咨詢費。
6.為保證工程造價咨詢工作順利實施,在咨詢人開展服務工作前,委托方應預付不低于30%的咨詢費。
例:差額定率累進法計費,例如某工程編制工程量清單及招標控制價5000萬元,計算收費額如下:
500 萬元×5‰ =2.50萬元
(1000 - 500)萬元×4.6‰ = 2.30萬元
(5000 -1000)萬元×4.2‰ =16.80萬元
應收咨詢服務費合計:2.50+2.30+16.80=21.60萬元
附件二:駐場人員增加工日費用標準表
造價人員級別 | 工日費用標準(元/人·工日) |
具有一級造價工程師及正高級職稱 | 1200-1500 |
具有一級造價工程師及高級職稱 | 900-1200 |
具有一級造價工程師或中級職稱 | 600-900 |
二級造價工程師或 造價人員 | 400-600 |
說明:
零星造價咨詢服務計日收費也可按此標準。
附件三:建設工程造價咨詢收費專業工程調整系數表
序號 | 工程類別 | 專業調整系數 |
1 | 房屋建筑工程 | 1.0 |
2 | 市政工程 | 0.8 |
3 | 水利電力工程 | 1.0 |
4 | 機場場道工程 | 1.0 |
5 | 公路道路工程 | 0.8 |
6 | 城市軌道工程 | 0.8 |
7 | 橋梁隧道工程 | 1.0 |
8 | 港口工程 | 0.8 |
9 | 井巷礦山工程 | 1.1 |
10 | 園林綠化工程 | 1.1 |
11 | 裝飾裝修工程 | 1.2 |
12 | 仿古建筑工程 | 1.2 |
13 | 安裝工程 | 1.3 |
14 | 其他工程 | 1.0 |